FA Barclays Premier League - 2008/09
P W D L F A W D L F A GD Pts
1. MANCHESTER UNITED 38 16 2 1 43 13 12 4 3 25 11 +44 90
2. Liverpool 38 12 7 0 41 13 13 4 2 36 14 +50 86
3. Chelsea 38 11 6 2 33 12 14 2 3 35 12 +44 83
4. Arsenal 38 11 5 3 31 16 9 7 3 37 21 +31 72
5. Everton 38 8 6 5 31 20 9 6 4 24 17 +18 63
6. Aston Villa 38 7 9 3 27 21 10 2 7 27 27 +6 62
7. Fulham 38 11 3 5 28 16 3 8 8 11 18 +5 53
8. Tottenham Hotspur 38 10 5 4 21 10 4 4 11 24 35 0 51
9. West Ham United 38 9 2 8 23 22 5 7 7 19 33 -3 51
10. Manchester City 38 13 0 6 40 18 2 5 12 18 32 +8 50
11. Wigan Athletic 38 8 5 6 17 18 4 4 11 17 27 -11 45
12. Stoke City 38 10 5 4 22 15 2 4 13 16 40 -17 45
13. Bolton Wanderers 38 7 5 7 21 21 4 3 12 20 32 -12 41
14. Portsmouth 38 8 3 8 26 29 2 8 9 12 28 -19 41
15. Blackburn Rovers 38 6 7 6 22 23 4 4 11 18 37 -20 41
16. Sunderland 38 6 3 10 21 25 3 6 10 13 29 -20 36
17. Hull City 38 3 5 11 18 36 5 6 8 21 28 -25 35
----------------------------------------------------------------------------
18. NEWCASTLE UNITED 38 5 7 7 24 29 2 6 11 16 30 -19 34
19. MIDDLESBROUGH 38 5 9 5 17 20 2 2 15 11 37 -29 32
20. WEST BROMWICH ALBION 38 7 3 9 26 33 1 5 13 10 34 -31 32
Top Of Page
Coca Cola Championship - 2008/09
P W D L F A W D L F A GD Pts
1. WOLVERHAMPTON WANDERERS 46 15 5 3 44 21 12 4 7 36 31 +28 90
2. BIRMINGHAM CITY 46 14 5 4 30 17 9 9 5 24 20 +17 83
----------------------------------------------------------------------------
3. Sheffield United 46 12 6 5 35 22 10 8 5 29 17 +25 80
4. Reading 46 12 5 6 40 17 9 9 5 32 23 +32 77
5. BURNLEY 46 14 5 4 42 23 7 8 8 30 37 +12 76
6. Preston North End 46 16 3 4 39 20 5 8 10 27 34 +12 74
----------------------------------------------------------------------------
7. Cardiff City 46 14 5 4 40 23 5 12 6 25 30 +12 74
8. Swansea City 46 11 9 3 40 22 5 11 7 23 28 +13 68
9. Ipswich Town 46 8 9 6 30 26 9 6 8 32 27 +9 66
10. Bristol City 46 7 13 3 30 23 8 3 12 24 31 0 61
11. Queens Park Rangers 46 12 7 4 28 19 3 9 11 14 25 -2 61
12. Sheffield Wednesday 46 11 6 6 26 14 5 7 11 25 44 -7 61
13. Watford 46 11 6 6 42 32 5 4 14 26 40 -4 58
14. Doncaster Rovers 46 9 5 9 16 18 8 2 13 26 35 -11 58
15. Crystal Palace * 46 9 8 6 26 19 6 4 13 26 36 -3 56
16. Blackpool 46 5 8 10 25 33 8 9 6 22 25 -11 56
17. Coventry City 46 8 8 7 26 26 5 7 11 21 32 -11 54
18. Derby County 46 9 7 7 31 26 5 5 13 24 41 -12 54
19. Nottingham Forest 46 8 7 8 27 28 5 7 11 23 37 -15 53
20. Barnsley 46 8 7 8 28 24 5 6 12 17 34 -13 52
21. Plymouth Argyle 46 7 5 11 31 35 6 7 10 13 22 -13 51
----------------------------------------------------------------------------
22. NORWICH CITY 46 9 5 9 35 28 3 5 15 22 42 -13 46
23. SOUTHAMPTON ** 46 4 10 9 23 29 6 5 12 23 40 -23 45
24. CHARLTON ATHLETIC 46 6 8 9 33 38 2 7 14 19 36 -22 39
* Deducted 1 point for fielding an ineligable player.
** Deducted 10 points for breaching insolvency regulations (regarding their
holding company). The punishment will be applied in the 2009/10 season as
Southampton finished in the relegation places in the 2008/09 season.
Top Of Page
Coca Cola League 1 - 2008/09
P W D L F A W D L F A GD Pts
1. LEICESTER CITY 46 13 9 1 41 16 14 6 3 43 23 +45 96
2. PETERBOROUGH UNITED 46 14 6 3 41 22 12 5 6 37 32 +24 89
----------------------------------------------------------------------------
3. MK Dons 46 12 4 7 42 25 14 5 4 41 22 +36 87
4. Leeds United 46 17 2 4 49 20 9 4 10 28 29 +28 84
5. Millwall 46 13 4 6 30 21 12 3 8 33 32 +10 82
6. SCUNTHORPE UNITED 46 13 5 5 44 4 9 5 9 38 39 +19 76
----------------------------------------------------------------------------
7. Tranmere Rovers 46 15 5 3 41 20 6 6 11 21 29 +13 74
8. Southend United 46 13 2 8 29 20 8 6 9 29 41 -3 71
9. Huddersfield Town 46 9 8 6 32 28 9 6 8 30 37 -3 68
10. Oldham Athletic 46 9 9 5 35 24 7 8 8 31 41 +1 65
11. Bristol Rovers 46 11 4 8 44 29 6 8 9 35 32 +18 63
12. Colchester United 46 7 4 12 21 24 11 5 7 37 34 0 63
13. Walsall 46 10 3 10 34 36 7 7 9 27 30 -5 61
14. Leyton Orient 46 6 6 11 24 33 9 5 9 21 24 -12 56
15. Swindon Town 46 8 7 8 37 34 4 10 9 31 37 -3 53
16. Brighton & Hove Albion 46 6 6 11 32 40 7 7 9 23 30 -15 52
17. Yeovil Town 46 6 10 7 26 29 6 5 12 15 37 -25 51
18. Stockport County * 46 9 7 7 34 28 7 5 11 25 29 +2 50
19. Hartlepool United 46 8 7 8 45 40 5 4 14 21 39 -13 50
20. Carlisle United 46 8 7 8 36 32 4 7 12 20 37 -13 50
----------------------------------------------------------------------------
21. NORTHAMPTON TOWN 46 8 8 7 38 29 4 5 14 23 36 -4 49
22. CREWE ALEXANDRA 46 8 4 11 30 38 4 6 13 29 44 -23 46
23. CHELTENHAM TOWN 46 7 6 10 30 38 2 6 15 21 53 -40 39
24. HEREFORD UNITED 46 6 4 13 23 28 3 3 17 19 51 -37 34
* Deducted 10 points for going into administration.
Top Of Page
Coca Cola League 2 - 2008/09
P W D L F A W D L F A GD Pts
1. BRENTFORD 46 13 8 2 39 15 10 8 5 26 21 +29 85
2. EXETER CITY 46 13 5 5 36 25 9 8 6 29 25 +15 79
3. WYCOMBE WANDERERS 46 11 9 3 32 16 9 9 5 22 17 +21 78
----------------------------------------------------------------------------
4. Bury 46 14 4 5 36 19 7 11 5 27 24 +20 78
5. GILLINGHAM 46 12 7 4 38 21 9 5 9 20 34 +3 75
6. Rochdale 46 11 6 6 40 24 8 7 8 30 35 +11 70
7. Shrewsbury Town 46 14 6 3 41 16 3 12 8 20 28 +17 69
----------------------------------------------------------------------------
8. Dagenham & Redbridge 46 12 3 8 44 24 7 8 8 33 29 +24 68
9. Bradford City 46 11 10 2 39 18 7 3 13 27 37 +11 67
10. Chesterfield 46 8 8 7 32 28 8 7 8 30 29 +5 63
11. Morecambe 46 9 9 5 29 24 6 9 8 24 32 -3 63
12. Darlington * 46 11 6 6 36 23 9 6 8 25 21 +17 62
13. Lincoln City 46 6 11 6 26 22 8 6 9 27 30 +1 59
14. Rotherham United ** 46 11 6 6 32 21 10 6 7 28 25 +14 58
15. Aldershot 46 9 10 4 36 31 5 2 16 23 49 -21 54
16. Accrington Stanley 46 9 5 9 25 24 4 6 13 17 35 -17 50
17. Barnet 46 7 7 9 30 35 4 8 11 26 39 -18 48
18. Port Vale 46 6 6 11 23 33 7 3 13 21 33 -22 48
19. Notts County 46 6 6 11 22 31 5 8 10 27 38 -20 47
20. Macclesfield Town 46 7 4 12 23 37 6 4 13 22 40 -32 47
21. Bournemouth ** 46 11 6 6 28 15 6 6 11 31 36 +8 46
22. Grimsby Town 46 6 7 10 31 28 3 7 13 20 41 -18 41
----------------------------------------------------------------------------
23. CHESTER CITY 46 4 7 12 24 34 4 6 13 19 47 -38 37
24. LUTON TOWN *** 46 7 8 8 34 34 6 9 8 24 31 -7 26
* Deducted 10 points for going into administration
** Deducted 17 points for going into administration
*** Deducted 30 points for going into administration
Top Of Page
|